Laporan Keuangan
PT. BPR Lugasganda
Laporan Posisi Keuangan Triwulan IV
| Keterangan | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Total Aset | Rp 42.323.506 | Rp 30.023.580 |
| Total Liabilitas | Rp 30.258.342 | Rp 21.077.943 |
| Ekuitas | Rp 12.065.164 | Rp 8.945.637 |
Laporan Laba Rugi
| Keterangan | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Pendapatan | Rp 17.020.753 | Rp 12.038.191 |
| Beban Operasional | Rp 11.013.689 | Rp 9.799.282 |
| Laba Rugi | Rp 6.007.064 | Rp 2.238.909 |
© 2026 PT. BPR Lugasganda






